Brend:
Miele
Miele sušilica TWA 520 WP Active
2.029,00 KM
U cijenu je uključen PDV
Opis
Opis
| Kategorija | Detalji |
|---|---|
| Izvedba | |
| Moguće postavljanje u stup | • |
| Side-by-Side | • |
| Ugradnja ispod radne ploče | • |
| Smjer otvaranja vrata | desno |
| Konstrukcija | |
| Linija proizvoda | W1 White Edition |
| Perilica rublja s punjenjem s prednje strane | • |
| Centrifugiranje | |
| Maks. broj okretaja centrifuge | 1400 |
| Prekid nakon ispiranja | • |
| Funkcija „bez centrifuge“ | • |
| Dizajn | |
| Boja uređaja | Lopoč bijela |
| Boja upravljačke ploče | Lopoč bijela |
| Dizajn vrata | Opsidijan crna s bijelim prstenom |
| Boja okretnog regulatora | Lopoč bijela |
| Izvedba upravljačke ploče | 5° nakošena |
| Vrsta upravljanja | Okretni regulator |
| Zaslon | DirectSensor bijeli, 7-segmentni |
| Učinkovitost čišćenja | |
| PowerWash tehnologija | • |
| CapDosing doziranje po porcijama | • |
| Njega rublja | |
| Saćasti bubanj | • |
| Punjenje u kg | 8 |
| Komfor pri korištenju | |
| Umrežavanje s Miele@home | • |
| Odgoda početka programa do 24 h | • |
| Prikaz preostalog vremena | • |
| AutoClean ladica za doziranje | • |
| AddLoad opcija | • |
| Učinkovitost i održivost | |
| Energetska klasa (A–G) | A |
| Ušteda u odnosu na granicu klase A (52) | 20% |
| Potrošnja energije / 100 ciklusa (kWh) | 38 |
| Potrošnja vode po ciklusu (l) | 48 |
| Klasa efikasnosti centrifuge (A–G) | B |
| Klasa buke kod centrifuge (A–D) | A |
| Emisija buke (dB(A) re1pW) | 72 |
| Trajanje ECO 40–60 (min) | 219 |
| Potrošnja u stanju isključenosti (W) | 0.30 |
| Potrošnja u mrežnom standby režimu (W) | 0.60 |
| Pranje na niskim temperaturama | „hladno“ i „20°C“ |
| Automatika količine | • |
| Mjerač protoka vode | • |
| Regulacija pjene | • |
| ProfiEco motor | • |
| Programi pranja | |
| QuickPowerWash | • |
| Pamuk | • |
| Jednostavno za održavanje | • |
| Osjetljivo rublje | • |
| Košulje | • |
| Vuna (ručno pranje) | • |
| Express 20 | • |
| Tamno rublje/Traper | • |
| Impregnacija | • |
| Ispiranje/Centrifugiranje | • |
| ECO 40–60 | • |
| Opcije pranja | |
| Kratko | • |
| Pretpranje | • |
| Više vode | • |
| Dodatno ispiranje | • |
| Predglačanje parom | • |
| Zvučni signal | • |
| Sigurnost | |
| Sistem zaštite od vode | Waterproof-System |
| Zaštita za djecu | • |
| PIN kôd | • |
| Optičko sučelje | • |
| Tehnički podaci | |
| Širina (mm) | 596 |
| Visina (mm) | 850 |
| Dubina (mm) | 643 |
| V x Š x D (mm) | 850 x 596 x 643 |
| Dubina s otvorenim vratima (mm) | 1077 |
| Težina (kg) | 80 |
| Ukupna priključna snaga (kW) | 2.100–2.400 |
| Napon (V) | 220–240 |
| Osigurač (A) | 10 |
| Frekvencija (Hz) | 50 |
| Dužina napojnog kabla (m) | 2 |







