Brend:
Miele
Miele ugradbeni kafe aparat CVA 7440 Perla
7.217,00 KM
U cijenu je uključen PDV
Opis
| Kategorija | Vrijednost |
|---|---|
| Izvedba i dizajn | Ugradbeni aparat za kavu sa sustavom kave u zrnu |
| Linije dizajna | VitroLine, ArtLine |
| Boja | Perla krem |
| Prednosti | AromaticSystemFresh, OneTouch, OneTouch for Two, DoubleShot, 10 korisničkih profila, Konusni mlinac, Podesivi stupanj mljevenja, Programiranje mljevenja, vode, temperature, mlijeka i pjene, TeaTimer |
| Zaslon | DirectSensor |
| Umrežavanje | Miele@home – WLAN + mobilna aplikacija, glasovno upravljanje, Smart Home integracija |
| CupSensor | Da |
| Podešavanje visine izlaza | 4 – 16.5 cm |
| Performance način rada | Da |
| EasyClick boca za mlijeko | Da |
| ComfortDoor | Da |
| Skrivena ručka | Da |
| Osvjetljenje | BrilliantLight |
| Expert način rada | Da |
| MultiLingua | Da |
| Broj sorti zrna | 1 |
| Broj spremnika zrna | 2 |
| Kapacitet spremnika A | 300 g |
| Kapacitet spremnika B | 300 g |
| Ukupna zapremnina zrna | 600 g |
| Spremnik kave u zrnu | Uklonjiv |
| Spremnik za vodu | 2.7 l |
| Posuda za mlijeko | 0.7 l |
| Spremnik za talog | 17 porcija |
| Podloška za tekućinu | 1.6 l |
| Lako dostupni spremnici | Da |
| Vremenske funkcije | Prikaz dnevnog vremena, Datuma, Sinkronizacija sata, Programiranje uključivanja/isključivanja i pripravnosti |
| Individualne postavke | Da |
| Specijaliteti od kave | 20–300 ml, Ristretto (+dupli), Espresso (+dupli), Kava, Dupla kava, Duga kava (+dupla), Cappuccino, Vruće mlijeko (+duplo), Mliječna pjena (+duplo), Espresso macchiato (+dupli), Cappuccino Italiano (+dupli), Flat white (+dupli), Café au lait (+dupli), Caffè latte (+dupli), Caffè americano (+dupli), Long black (+dupli), Topla/Vruća voda (+duplo), Razni čajevi: crni, biljni, voćni, zeleni, bijeli, japanski (+dupli), Chai Latte (+dupli), Latte macchiato (+dupli), Cappuccino dupli |
| Posebne funkcije | Posuda za kavu, Čajnik |
| Eco način rada | Da |
| Potrošnja u pripravnosti (W) | ≤0.3 |
| Potrošnja u mrežnoj pripravnosti (W) | ≤2.0 |
| Vrijeme do automatskog isključenja (min) | 20 |
| Vrijeme do spremnog stanja (min) | 20 |
| Vrijeme do umreženog spremnog stanja (min) | 20 |
| Uklanjanje kamenca | Ručno |
| Čišćenje mliječnih vodova | Automatsko ispiranje |
| Programi čišćenja | Automatsko ispiranje, ComfortClean, uklonjive cjevčice, uklonjiva komora za pripremu |
| Podesiva tvrdoća vode | Da |
| Sigurnost | Blokada uključivanja |
| Minimalna širina niše | 560 mm |
| Maksimalna širina niše | 568 mm |
| Minimalna visina niše | 450 mm |
| Maksimalna visina niše | 452 mm |
| Dubina niše | 500 mm |
| Dimenzije niše (Š × V × D) | 560–568 × 450–452 × 500 mm |
| Širina uređaja | 595 mm |
| Visina uređaja | 455 mm |
| Dubina uređaja | 475 mm |
| Dubina pri otvorenim vratima | 108 cm |
| Priključna snaga | 1.450 kW |
| Napon | 220–240 V |
| Osigurač | 10 A |
| Broj faza | 1 |
| Dužina kabela | 2 m |
| Isporučen pribor | Staklena boca za mlijeko, Tablete za uklanjanje kamenca, Tablete za čišćenje, Sredstvo za mliječne vodove |
| Jezici zaslona | 34 MultiLingua jezika (hrvatski, engleski US/UK/AU/CA, njemački, francuski, arapski, kineski, japanski itd.) |






