Brend:
Miele
Miele aparat za kavu CM 5310
2.014,00 KM
U cijenu je uključen PDV
Opis
- Istovremena priprema pritiskom na tipku – OneTouch for Two
- Savršeni rezultati i intenzivna aroma kave – AromaticSystem
- Kremasta mliječna pjena za različite specijalitete od kave
- Praktično čišćenje za njegu i održavanje – Programi za čišćenje
- Praktično posluživanje – za veće količine – funkcija posude
- S velikom pažnjom proizvedeno od strane Miele & Cie. KG
| Kategorija | Detalji |
|---|---|
| Kategorija uređaja | Samostojeći aparat za kavu sa sustavom kave u zrnu |
| EAN | 4002516326816 |
| Boja | Opsidijan crna |
| Prednosti | |
| AromaticSystem | • |
| OneTouch priprema | • |
| OneTouch for Two priprema | • |
| Konusni mlinac za očuvanje okusa | • |
| Podesivi stupanj mljevenja | • |
| Moguće korištenje mljevene kave | • |
| Mogućnost programiranja količine za mljevenje | • |
| Mogućnost programiranja količine vode | • |
| Mogućnost programiranja temperature vode | • |
| Mogućnost programiranja količine mlijeka | • |
| Mogućnost programiranja količine mliječne pjene | • |
| Mogućnost programiranja oparivanja | • |
| Komfor pri korištenju | |
| Zaslon | DirectSensor |
| Podešavanje minimalne visine izlaza napitka u cm | 8 |
| Podešavanje maksimalne visine izlaza napitka u cm | 13.5 |
| MultiLingua | • |
| Broj sorti zrna kave | 1 |
| Broj spremnika kave u zrnu | 1 |
| Zapremnina spremnika kave u g | 200 |
| Ukupna zapremnina spremnika kave u g | 200 |
| Zapremnina spremnika za vodu u l | 1.3 |
| Zapremnina spremnika za talog | 7 |
| Zapremnina podloška za sakupljanje tekućine u l | 0.8 |
| Lako dostupni spremnici | • |
| Mogućnost programiranja vremena stanja pripravnosti | • |
| Individualne postavke | • |
| Specijaliteti od kafe | |
| Odaberive količine napitka u ml | 20–300 |
| Ristretto | • |
| Ristretto dupli | • |
| Espresso | • |
| Espresso dupli | • |
| Kava | • |
| Dupla kava | • |
| Duga kava | • |
| Dupla duga kava | • |
| Cappuccino | • |
| Cappuccino dupli | • |
| Latte macchiato | • |
| Latte macchiato dupli | • |
| Caffè latte | • |
| Caffè latte dupli | • |
| Vruće mlijeko | • |
| Vruće mlijeko duplo | • |
| Mliječna pjena | • |
| Mliječna pjena dupla | • |
| Posuda za kavu | • |
| Osvježavanje (para) | • |
| Učinkovitost i održivost | |
| Eco način rada | • |
| Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti u W | 0.3 |
| Komfor pri održavanju | |
| Ručno uklanjanje kamenca | • |
| Automatsko ispiranje mliječnih vodova | • |
| Praktični programi čišćenja | • |
| Funkcija automatskog ispiranja | • |
| ComfortClean | • |
| Uklonjive cjevčice za mlijeko | • |
| Uklonjiva komora za pripremu | • |
| Podesiva tvrdoća vode | • |
| Sigurnost | |
| Blokada uključivanja | • |
| Tehnički podaci | |
| Minimalna širina niše u mm | 450 |
| Maksimalna širina niše u mm | 450 |
| Minimalna visina niše u mm | 510 |
| Maksimalna visina niše u mm | 510 |
| Dubina niše u mm | 575 |
| Dimenzije niše (Š × V × D) u mm | 450–450 x 510–510 x 575 |
| Širina uređaja u mm | 241 |
| Visina uređaja u mm | 360 |
| Dubina uređaja u mm | 460 |
| Ukupna priključna vrijednost u kW | 1.450 |
| Napon u V | 220–240 |
| Osigurač u A | 10 |
| Broj faza | 1 |
| Duljina električnog kabela u m | 1 |






