Brend:
Hisense
Hisense klima inverter Energy SE HiNano 24K
1.999,00 KM
U cijenu je uključen PDV
Opis
Karakteristike
| Proizvođač | Hisense |
| Model | Energy SE HiNano 24K – KA70KT0E |
| Model unutrašnje jedinice | KA70KT0E |
| Model spoljašne jedinice | KA70KT0E |
| Zemlja porekla | Kina |
| Kapacitet hlađenja | 1.60 – 7.80 kW, 24 000 BTU |
| Potrošnja hlađenja (kW) | 2 |
| EER | 3.50 |
| SEER | 7.90 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Kapacitet grejanja | 1.80 – 8.00 kW, 25 500 BTU |
| Potrošnja grejanja (kW) | 2.1 |
| COP | 3.57 |
| SCOP | 4.60 |
| Energetska klasa grejanja | A++ |
| Protok vazduha (m3/h) | 1100 |
| WiFi | Da |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 1008×325×217 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 12 |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 41 dB |
| Display za prikaz temperature | Da |
| Boja | |
| Filteri | Hinano |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 900×750×340 |
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | 49 |
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | 58 dB |
| Opseg rada | od -20℃ do +43℃ |
| Freon | R32 |
| Količina freona (gr) | 1500 |
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 20m |







