- 24 %
Brend:
Liebherr
Liebherr hladnjak CU 4015
1.435,00 KM 1.099,00 KM
U cijenu je uključen PDV
Opis
Materijal i boja vrata / kućišta | Bijela boja / Bijela boja |
---|---|
Bruto / neto zapremina ukupno (l) | 358 |
– hladnjak | 270 |
– zamrzivač | 88 |
Energetski razred | A++ |
Potrošnja električne energije godišnje / 24h (kWh) | 229/0,627 |
Klimatski razred | SN-ST (od +10°C do +38°C) |
Vanjske dimenzije V/Š/D cm | 201,1/60/62,5 |
Bučnost (dB(A)) | 40 |
Vrijeme pohrane u slučaju smetnji (h) | 28 |
Kapacitet zamrzavanja u 24 h (kg) | 7 |
Napon (V) | 220-240 |
Struja (A) | 1,0 |
Ostalo | Vizualno i zvučno upozorenje u slučaju smetnji, Zvučno upozorenje za otvorena vrata |
HLADNJAK
Otapanje | Automatsko |
---|---|
Osvjetljenje | LED stropno |
Materijal polica | GlassLine police |
Ukupno polica za vina | 1 |
Polica za boce | Rešetkasta valovita polica |
Oprema pretinaca u vratima | Comfort |
Ostalo | GlassLine police, SuperCool |
ZAMRZIVAČ
Otapanje | Ručno |
---|---|
Broj ladica | 3 VarioSpace |
Ostalo | SmartFrost, SuperFrost upravljan vremenski, VarioSpace (izvlačive police) |